Selgub, et iga maailma riigi domeeninimi on erinev. Siin on JalanTikus koostanud täieliku domeeninimede nimekirja iga maailma riigi jaoks.
Kas olete kunagi kohanud saiti "veidra" domeenilaiendiga nagu .hu, .ag, .co ja muud domeenilaiendid? Peate teadma, et domeenilaiend on riigikoodi tippdomeen (ccTLD) või mida tavaliselt nimetatakse riigi domeeninimeks. Domeeninimed peavad igas maailma riigis olema erinevad. Siin on JalanTikus kokku võtnud kõigi maailma riikide domeeninimede täieliku loendi.
- 10 kõigi aegade kõige kallimat domeeninime
- Kas soovite omada veebisaiti .SUCCS domeeni lõpuga?
Täielik loend kõigi maailma riikide domeeninimedest
Selles artiklis pakub JalanTikus täieliku loendi riikide domeenidest A-st Z-ni. Need riigi domeeninimed võivad olla ka teie viitenumbriks, kui soovite osta ainulaadset domeeni.
A – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Afganistan | .af |
Taevaminemise saar | .konditsioneer |
Ahvenamaa saared | .kirves |
Andorra | .ad |
Albaania | .al |
Araabia Ühendemiraadid | .ae |
Afganistan | .af |
Antigua ja Barbuda | .ag |
Andorra | .ad |
Anguilla | .ai |
Angola | .ao |
Armeenia | .olen |
Antarktika | .I |
Hollandi Antillid | .an |
Antigua ja Barbuda | .ag |
Angola | .ao |
Argentina | .ar |
Antarktika | .I |
Armeenia | .olen |
Aruba | .aw |
Ameerika Samoa | .USA |
Ascensioni saar | .konditsioneer |
Austria | .at |
Austraalia | .au |
Aruba | .aw |
Aserbaidžaan | .az |
Ahvenamaa saared | .kirves |
Hollandi Antillid | .an |
B – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Bahama | .bs |
Bahrein | .bh |
Bosnia ja Hertsegoviina | .ba |
Bangladesh | .bd |
Barbados | .bb |
Valgevene | .kõrval |
Belgia | .ole |
Burkina Faso | .bf |
Belize | .bz |
Bulgaaria | .bg |
Benin | .bj |
Bahrein | .bh |
Bermuda | .bm |
Burundi | .bi |
Bhutan | .bt |
Boliivia | .bo |
Bermuda | .bm |
Bosnia ja Hertsegoviina | .ba |
Brunei Darussalam | .bn |
Botswana | .bw |
Bouvet' saar | .bv |
Brasiilia | .br |
Bahama | .bs |
Bhutan | .bt |
Brunei Darussalam | .bn |
Bouvet' saar | .bv |
Bulgaaria | .bg |
Botswana | .bw |
Burkina Faso | .bf |
Valgevene | .kõrval |
Burundi | .bi |
Belize | .bz |
C – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Kanada | .ca |
Kamerun | .cm |
Kookose (Keelingi) saared | .cc |
Kongo Demokraatlik Vabariik | .CD |
Roheneemesaared | .cv |
Kesk-Aafrika Vabariik | .vrd |
Kaimani saared | .ky |
Kongo Vabariik | .cg |
Šveits | .ch |
Tšaad | .td |
Côte d'Ivoire | .ci |
Tšiili | .cl |
Cooki saared | .ck |
Hiina | .cn |
Jõulusaar | .cx |
Kamerun | .cm |
Kolumbia | .co |
Komoorid | .km |
Costa Rica | .cr |
Kongo Vabariik | .cg |
Serbia ja Montenegro | .cs |
Kongo Demokraatlik Vabariik | .CD |
Proovi | .cu |
Cooki saared | .ck |
Roheneemesaared | .cv |
Jõulusaar | .cx |
Côte d'Ivoire | .ci |
Küpros | .cy |
Horvaatia/Hrvatska | .hr |
Tšehhi Vabariik | .cz |
Serbia ja Montenegro | .cs |
D – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Saksamaa | .de |
Djibouti | .dj |
Taani | .dk |
Dominica | .dm |
Djibouti | .dj |
Dominikaani Vabariik | .do |
Dominica | .dm |
Alžeeria | .dz |
Dominikaani Vabariik | .do |
Alžeeria | .dz |
E – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Ecuador | .ec |
Ida-Timor | .tp |
Eesti | .ee |
Egiptus | .nt |
Lääne-Sahara | .eh |
El Salvador | .sv |
Eritrea | .ee |
Ekvatoriaalne Guinea | .gq |
Hispaania | .jää |
Etioopia | .et |
Eesti | .ee |
Euroopa Liit | .eu |
F – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Soome | .fi |
Fidži | .fj |
Falklandi saared (Malviinid) | .fk |
Fääri saared | .fo |
Mikroneesia Liitriik | .fm |
Soome | .fi |
Prantsusmaa | .fr |
Prantsuse lõunaterritooriumid | .tf |
G – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Gabon | .ga |
Prantsuse Guajaana | .gf |
Grenada | .gd |
Gruusia | .ge |
Gambia | .gm |
Guernsey | .gg |
Ghana | .gh |
Gibraltar | .gi |
Ghana | .gh |
Gröönimaa | .gl |
Gambia | .gm |
Kreeka | .gr |
Guinea | .gn |
Guadeloupe | .gp |
Grenada | .gd |
Ekvatoriaalne Guinea | .gq |
Kreeka | .gr |
Soor | .gu |
Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | .gs |
Guatemala | .gt |
Guernsey | .gg |
Soor | .gu |
Guinea | .gn |
Guinea-Bissau | .gw |
Guajaana | .gy |
Ühendkuningriik | .gb |
H – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Hongkong | .hk |
Haiti | .ht |
Heardi ja McDonaldi saared | .hm |
Honduras | .hn |
Püha Tool (Vatikani Linnriik) | .va |
Horvaatia/Hrvatska | .hr |
Honduras | .hn |
Ungari | .hu |
I – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Indoneesia | .id |
Island | .on |
Iirimaa | .st |
India | .in |
Iisrael | .il |
Mani saar | .im |
Iraan, Islamivabariik | .ir |
Iraak | .iq |
Briti India ookeani territoorium | .io |
Iirimaa | .st |
Mani saar | .im |
Itaalia | .seda |
A – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Jamaica | .jm |
Jersey | .je |
Jaapan | .jp |
Jordaania | .jo |
K – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Kasahstan | .kz |
Keenia | .kuni |
Kõrgõzstan | .kg |
Kiribati | .ki |
Kambodža | .kh |
Korea, Rahvademokraatlik Vabariik | .kp |
Korea Vabariik | .kr |
Komoorid | .km |
Kuveit | .kw |
Saint Kitts ja Nevis | .kn |
Kõrgõzstan | .kg |
Korea, Rahvademokraatlik Vabariik | .kp |
Korea Vabariik | .kr |
Kaimani saared | .ky |
Kasahstan | .kz |
L – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Läti | .lv |
Liibanonlane | .nael |
Lesotho | .ls |
Libeeria | .lr |
Laose Demokraatlik Rahvavabariik | .la |
Liibüa araabia Jamahiriya | .ly |
Liechtenstein | .li |
Püha Lucia | .lc |
Leedu | .lt |
Luksemburg | .lu |
Sri Lanka | .lk |
M – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Macau | .mo |
Makedoonia, endine Jugoslaavia Vabariik | .mk |
Madagaskar | .mg |
Malawi | .mw |
Malaisia | .minu |
Maldiivid | .mv |
Mali | .ml |
Malta | .mt |
Marshalli saared | .mh |
Moldova Vabariik | .md |
Martinique | .mq |
Madagaskar | .mg |
Mauritaania | .härra |
Mauritius | .teie |
Mehhiko | .mx |
Myanmar | .mm |
Mongoolia | .M N |
Moldova Vabariik | .md |
Montenegro | .mina |
Monaco | .mc |
Põhja-Mariaani saared | .mp |
Montserrat | .Prl |
Maroko | .ma |
Mosambiik | .mz |
N – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Namiibia | .na |
Nauru | .nr |
Nepal | .np |
Holland | .nl |
Uus-Meremaa | .nz |
Uus-Kaledoonia | .na |
Nicaragua | .ni |
Nigeeria | .ne |
Norfolki saar | .nf |
Nigeeria | .ng |
Niue | .nu |
norra | .ei |
O – riigi domeeninimi
P – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Pakistan | .pk |
Palau | .pw |
Palestiina alad | .ps |
Panama | .pa |
Paapua Uus-Guinea | .lk |
Peruu | .pe |
Paraguay | .py |
Prantsuse Polüneesia | .pf |
Filipiinid | .ph |
Poola | .pl |
Portugal | .pt |
Saint Pierre ja Miquelon | .pm |
Puerto Rico | .pr |
Pitcairni saar | .pn |
Q – riigi domeeninimi
R – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Reunioni saar | .re |
rumeenia | .ro |
Venemaa Föderatsioon | .ru |
Rwanda | .rw |
S – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Püha Helena | .sh |
Saint Kitts ja Nevis | .kn |
Püha Lucia | .lc |
Saint Pierre ja Miquelon | .pm |
Saint Vincent ja Grenadiinid | .vc |
San Marino | .sm |
Saudi Araabia | .sa |
São Tome ja Principe | .st |
Saalomoni Saared | .sb |
Seišellid | .sc |
Senegal | .sn |
Sudaan | .sd |
Rootsi | .se |
Sierra Leone | .sl |
Püha Helena | .sh |
Singapur | .sg |
Sloveenia | .si |
Slovakkia | .sk |
Svalbardi ja Jan Mayeni saared | .sj |
Saalomoni saared | .sb |
Somaalia | .nii |
San Marino | .sm |
Lõuna-Aafrika | .za |
Senegal | .sn |
Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | .gs |
Hispaania | .jää |
Suriname | .sr |
Sri Lanka | .lk |
São Tome ja Principe | .st |
Sudaan | .sd |
El Salvador | .sv |
Suriname | .sr |
Süüria Araabia Vabariik | .sy |
Svalbardi ja Jan Mayeni saared | .sj |
Svaasimaa | .sz |
T – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Turksi ja Caicose saared | .tc |
Tšaad | .td |
Prantsuse lõunaterritooriumid | .tf |
Minema | .tg |
Taiwan | .tw |
Tai | .th |
Tadžikistan | .tj |
Tansaania | .tz |
Tokelau | .tk |
Ida-Timor | .tl |
Türkmenistan | .tm |
Tunis | .tn |
Tonga | .kuni |
Ida-Timor | .tp |
Trinidad ja Tobago | .tt |
Türgi | .tr |
Tuvalu | .TV |
Türkmenistan | .tm |
Turksi ja Caicose saared | .tc |
Tansaania | .tz |
U – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Uganda | .ug |
Ukraina | .ua |
Ühendkuningriik | .uk |
Araabia Ühendemiraadid | .ae |
Ameerika Ühendriikide kõrvalsaared | .um |
Ühendriigid | .meie |
Uruguay | .uy |
Usbekistan | .uz |
Ameerika Ühendriikide kõrvalsaared | .um |
V – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Püha Tool (Vatikani Linnriik) | .va |
Saint Vincent ja Grenadiinid | .vc |
Venezuela | .ve |
Vanuatu | .vu |
Neitsisaared, Briti | .vg |
Neitsisaared, USA | .vi |
vietnamlane | .vn |
W – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Wallise ja Futuna saared | .wf |
Lääne-Samoa | .ws |
Y – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Jeemen | .Jah |
Mayotte | .yt |
Jugoslaavia | .yu |
Z – riigi domeeninimi
Riik | Domeen |
---|
Lõuna-Aafrika | .za |
Sambia | .zm |
Zimbabwe | .zw |
See on täielik domeeninimede loend kõigis maailma riikides. Kui leiate domeeni või riigi nimes vea, saate sellest meile kommentaaride veerus teada anda.
Laadige alla Weebly
Apps Productivity Weebly, Inc. LAE ALLA